健診/検診
健診
検診
法定検診
市民健診
セットオプション
左右にスクロールします
検査項目 | 検査内容 | 金額(税込) |
---|---|---|
動脈硬化セット | 頸動脈超音波検査・血圧脈波 | 5,500円 |
ABC健診 胃がんリスク検診 |
ペプシノーゲン | 5,500円 |
ヘリコバクターピロリ抗体 | ||
腫瘍マーカー男性セット | CEA·AFP·CA 19-9·SCC·PSA | 5,500円 |
腫瘍マーカー女性セット | CEA·AFP·CA19-9·SCC·CA15-3·CA125 | 6,600円 |
オプション
左右にスクロールします
検査項目 | 検査内容 | 金額(税込) |
---|---|---|
血液型 | 血液型 | 1,650円 |
胃内視鏡 | 胃内視鏡検査 | 11,000円 |
大腸内視鏡 | 大腸内視鏡検査 | 19,800円 |
婦人科検査 | 子宮頸部 細胞診 | 2,860円 |
子宮体部 細胞診 | 5,500円 | |
HPV(ヒトパピローマウイルス)検査 | 5,500円 | |
子宮卵巣(経膣)超音波検査 | 4,400円 | |
乳房検査 | 乳房撮影(マンモグラフィー) | 5,500円 |
乳房超音波 | 5,500円 | |
甲状腺機能検査 | TSH・free T3・free T4 | 3,300円 |
甲状腺超音波検査 | 4,400円 | |
CT | 頭部CT | 12,100円 |
胸部CT【肺がん】 | 12,100円 | |
腹部CT【がん+内臓脂肪】 | 12,100円 | |
腫瘍マーカー | CEA【胃がん・大腸がん】 | 1,650円 |
AFP(αフェトプロテイン)【肝細胞がん】 | 1,650円 | |
CA19-9【膵臓がん・ 胆道がん】 | 1,650円 | |
SCC【肺がん】 | 1,650円 | |
PSA【前立腺がん】 | 1,650円 | |
CA15-3【乳がん】 | 1,650円 | |
CA125(CLEIA)【卵巣がん・子宮がん】 | 1,650円 | |
骨密度セット | 骨密度(骨粗鬆症検査)腰椎・大腿骨セット | 3,850円 |
下腹部超音波検査 ※ | 男性下腹部超音波【膀胱・前立腺】 | 4,400円 |
女性下腹部超音波【膀胱・(子宮・卵巣)】 | 4,400円 | |
アレルギーセット | 春~夏セット(スギ・ヒノキ・カモガヤ) | 6,600円 |
夏~秋セット(ブタクサ・ヨモギ・アキノキリンソウ) | 6,600円 | |
室内セット(ハウスダスト・ヤケヒョウダニ・ネコ皮屑) | 6,600円 | |
アレルギーセット+1項目につき | 2,200円 |
※
- 上腹部超音波は各コースセットになっています。下腹部超音波検査を希望される場合、お申込みください。
- 女性下腹部超音波検査では子宮・卵巣が見えにくい場合があります。そのため子宮・卵巣の検査を希望される場合は婦人科検査の超音波検査をおすすめします。